"Trenerze meldujemy wykonanie zadania" SĄ NIEOFICJALNE WYNIKI z POZNANIA. Jest GALERIA. Na Wrotkarstwo.pl tworzą prawidłową listę wyników.

11 październik 2009

"Trenerze meldujemy wykonanie zadania" SĄ NIEOFICJALNE WYNIKI  z POZNANIA. Jest GALERIA. Na Wrotkarstwo.pl tworzą prawidłową listę wyników.

Na razie nieoficjalne wyniki ale przekazujemy wieści od naszych w Poznaniu. Kaja wygrała Open kobiet, Kasia Stokfisz zajęła piate miejsce w kategori Open. Poprzez zwycięstwo w Poznaniu Kaja zapewniła sobie zwycięstwo w Długodystansowym Pucharze Polski Powerslide 2009. Piotrek Zieliński zajął szóste miejsce w kategorii Open mężczyzn. Na razie nie znamy miejsc pozostałych ale z tego co wiemy to startowali jeszcze Dorota Stokfisz, Krzysztof Zieliński i Agnieszka Zielińska. Wszyscy ukończyli szczęśliwie. Cieszymy sie bardzo bo to co nam przekazywali to było i mokro i padał deszcz a sporo jazdy było po kostce. Szczęśliwego powrotu wam życzymy bo pogoda w całej Polsce tak jak i u nas.

 

Zapraszamy do galerii

 

Wyniki nieoficjalne ze strony organizatora. Nie wiem dlaczego ale nie ma Zielika.

W galerii widać jak finiszuje na metę  na szóstym miejscu.

 

Na www.wrotkarstwo.pl trwa ożywiona dyskusja o prawidłowej liście wyników. W załączniku lista prawie kompletna

 

 

Miej. Nr Start Nazwisko i Imię Klub/Kraj/Miasto Data Kat./
miej.
10km Czas
brutto
1. 4732 GWADERA Daniel Polska-Słomczyn 1990 M-20 (1) 00:00:00 (0) 00:42:00
2. 3780 NOGAL Artur Polska-Słomczyn 1990 M-20 (2) 00:00:00 (0) 00:42:01
3. 2683 CHOJNACKI Bartosz Polska-Warszawa 1992 M-17 (1) 00:00:00 (0) 00:42:02
4. 3779 DOERING Albrecht Deutschland-Berlin 1989 M-20 (3) 00:00:00 (0) 00:42:02
5. 2295 CHŁODZIK Robert Polska-Duszniki-Zdrój 1996 M-17 (2) 00:00:00 (0) 00:42:03
6. 4711 BOESE Michael Deutschland-Berlin 1959 M-50 (1) 00:00:00 (0) 00:42:03
7. 4598 DRZASTWA Piotr Polska-Poznań 1992 M-17 (3) 00:00:00 (0) 00:44:42
8. 126 SZYMAŃSKI Marek Polska-Poznań 1960 M-40 (1) 00:00:00 (0) 00:45:14
8. 3379 PLICH Krzysztof Polska-Poznań 1980 M-20 (4) 00:00:00 (0) 00:42:05
9. 2544 ANDRZEJEWSKI Piotr Polska-Gdańsk 1979 M-30 (1) 00:00:00 (0) 00:42:06
9. 4730 MILEWSKI Paweł Polska-Słomczyn 1987 M-20 (5) 00:00:00 (0) 00:45:38
10. 3781 DEVANTIER Marcel Deutschland-Berlin 1976 M-30 (2) 00:00:00 (0) 00:46:45
11. 3087 KRUKOWSKI Mariusz Polska-Gdańsk 1981 M-20 (6) 00:00:00 (0) 00:47:18
12. 2415 PRZYBYLSKI Grzegorz Polska-Poznań 1967 M-40 (2) 00:00:00 (0) 00:47:31
13. 3434 CHOC Petr Czech Republic-Liberec 1964 M-40 (3) 00:00:00 (0) 00:47:37
14. 3376 MICEK Frantisek Czech Republic-Prague 1971 M-30 (3) 00:00:00 (0) 00:47:38
15. 3349 ZADWORNY Zbigniew Polska-Bytów 1957 M-50 (2) 00:00:00 (0) 00:47:41
16. 2247 HARTUNG Wojtek Polska-Gdynia 1962 M-40 (4) 00:00:00 (0) 00:47:41
17. 4860 JAROSZUK Kamil Polska-Gdańsk 1978 M-30 (4) 00:00:00 (0) 00:47:41
18. 200 MIROWSKI Marian Polska-Rawa Mazowiecka 1956 M-50 (3) 00:00:00 (0) 00:47:43
19. 3572 TYRANOWSKI Rafał Polska-Poznań 1971 M-30 (5) 00:00:00 (0) 00:47:54
20. 4805 MAY Stefan Deutschland-Mittenwalde 1986 M-20 (7) 00:00:00 (0) 00:47:58
22. 4645 ŻÓŁKIEWSKA Kaja Polska-Tomaszów Lubelski 1991 K-20 (1) 00:00:00 (0) 00:49:28
23. 3709 KOWALIK Paulina Polska-Duszniki Zdrój 1992 K-17 (1) 00:00:00 (0) 00:49:29
23. 2819 CIĘŻKI Paweł Polska-Wągrowiec 1991 M-20 (8) 00:00:00 (0) 00:48:13
24. 3273 SZYMKIEWICZ Aleksandra Polska-Szczytna 1997 K-17 (2) 00:00:00 (0) 00:49:34
25. 3613 KUSZ Ewa Polska-Duszniki Zdrój 1994 K-17 (3) 00:00:00 (0) 00:49:34
26. 3294 ZDROJEWSKA Patrycja Polska-Duszniki Zdrój 1994 K-17 (4) 00:00:00 (0) 00:49:39
27. 572 HACKERT Marek Polska-Chojnice 1964 M-40 (5) 00:00:00 (0) 00:49:45
28. 4332 STOKFISZ Katarzyna Polska-Tomaszów Lubelski 1996 K-17 (5) 00:00:00 (0) 00:49:45
29. 4885 ŻDAN Dawid Polska-Pieszków 1994 M-17 (4) 00:00:00 (0) 00:49:49
30. 2688 FITUCH Małgorzata Polska-Duszniki Zdrój 1991 K-20 (2) 00:00:00 (0) 00:49:53
31. 4339 MONIKA Międlarz Polska-Gdynia 1983 K-20 (3) 00:00:00 (0) 00:49:53
32. 2419 MAZUR Marcin Polska-Dąbrowa Górnicza 1975 M-30 (6) 00:00:00 (0) 00:49:58
33. 4672 MARTYNEK Piotr Polska-Poznań 1986 M-20 (9) 00:00:00 (0) 00:50:07
34. 4102 WARCHOŁ Łukasz Polska-Warszawa 1982 M-20 (10) 00:00:00 (0) 00:50:24
35. 2772 MACHOWSKI Michał Polska-Warszawa 1990 M-20 (11) 00:00:00 (0) 00:50:34
36. 3468 WROMBEL Zbigniew Polska-Poznań 1955 M-50 (4) 00:00:00 (0) 00:50:36
37. 394 SEMRAU Wojciech Polska-Poznań 1952 M-50 (5) 00:00:00 (0) 00:50:41
38. 1828 DURKACZ Romel Polska-Miłosławice 1957 M-50 (6) 00:00:00 (0) 00:50:47
39. 4283 BARYLAK Piotr Polska-Debno 1968 M-40 (6) 00:00:00 (0) 00:50:47
40. 4616 MĄCZYŃSKI Czesław Polska-Płock 1952 M-50 (7) 00:00:00 (0) 00:50:51
41. 3464 IURTSEVICH Denis Ukraine-Kiyv 1987 M-20 (12) 00:00:00 (0) 00:51:08
42. 3078 SIKORA Sławomir Polska-Częstochowa 1975 M-30 (7) 00:00:00 (0) 00:51:16
43. 4422 OGONOWSKI Jacek Polska-Kórnik 1956 M-50 (8) 00:00:00 (0) 00:51:27
44. 2423 SONNEK Marcin Polska-Syców 1985 M-20 (13) 00:00:00 (0) 00:51:49
45. 1668 BUDEK Tomasz Polska-Wrocław 1986 M-20 (14) 00:00:00 (0) 00:51:50
46. 4690 ZIÓŁKOWSKI Julian Polska-Gdańsk 1967 M-40 (7) 00:00:00 (0) 00:51:53
47. 3307 WILKOWIECKI Sławomir Polska-Twardogóra 1976 M-30 (8) 00:00:00 (0) 00:51:54
48. 1830 OLSZOWSKI Henryk Polska-Kłaj 1960 M-40 (8) 00:00:00 (0) 00:51:58
49. 1337 OLEKSIEWICZ Jurek Polska-Gdynia 1951 M-50 (9) 00:00:00 (0) 00:51:59
50. 2421 SONNEK Zenon Polska-Syców 1955 M-50 (10) 00:00:00 (0) 00:51:59
51. 4252 KOWALSKI Marek Polska-Gdańsk 1952 M-50 (11) 00:00:00 (0) 00:52:15
52. 2118 MAŃKA Piotr Polska-Poznań 1977 M-30 (9) 00:00:00 (0) 00:52:19
53. 4657 OROSZOVA Nikola Slovakia-Košice 1992 K-17 (6) 00:00:00 (0) 00:52:20
54. 4599 SZMYT Rafał Polska-Poznań 1991 M-20 (15) 00:00:00 (0) 00:52:23
55. 3911 BIEL Tomek Polska-Bydgoszcz 1974 M-30 (10) 00:00:00 (0) 00:52:28
56. 3904 OLSZEWSKA Aleksandra Polska-Duszniki Zdrój 1994 K-17 (7) 00:00:00 (0) 00:52:55
57. 4453 KORALEWSKI Marceli Polska-Poznań 1950 M-50 (12) 00:00:00 (0) 00:53:36
58. 4381 GŁADYSIAK Władysław Polska-Poznań 1980 M-20 (16) 00:00:00 (0) 00:53:38
59. 4333 SZUBKA Paweł Polska-Szczecinek 1988 M-20 (17) 00:00:00 (0) 00:53:39
60. 3338 SITKOWSKI Tomasz Polska-Gdańsk 1966 M-40 (9) 00:00:00 (0) 00:53:42
61. 4417 KOWALCZYK Michał Polska-Poznań 1960 M-40 (10) 00:00:00 (0) 00:53:46
62. 4602 NIEWIAROWSKI Jarosław Polska-Łódź 1979 M-30 (11) 00:00:00 (0) 00:53:49
63. 2517 BISZCZAK Roman Polska-Częstochowa 1951 M-50 (13) 00:00:00 (0) 00:53:54
64. 4120 WILCZYŃSKI Mirosław Polska-Wałcz 1963 M-40 (11) 00:00:00 (0) 00:54:00
65. 635 KABZA Grzegorz Polska-Nowy Tomyśl 1969 M-40 (12) 00:00:00 (0) 00:54:03
66. 4380 SPŁAWSKI Artur Polska-Poznań 1960 M-40 (13) 00:00:00 (0) 00:54:33
67. 3687 CIBOROWSKA Gabriela Polska-Jasło 1977 K-30 (1) 00:00:00 (0) 00:54:33
68. 3114 WRÓBEL Antoni Polska-Pępowo-Żukowo 1947 M-60 (1) 00:00:00 (0) 00:54:35
69. 4384 ZIELIŃSKA Agnieszka Polska-Tomaszów Lubelski 1995 K-17 (8) 00:00:00 (0) 00:54:36
70. 2039 GNIOT Aleksander Polska-Poznań 1977 M-30 (12) 00:00:00 (0) 00:54:36
71. 1359 ROGIEWICZ Sylwia Polska-Sopot 1979 K-30 (2) 00:00:00 (0) 00:54:38
72. 1342 STRZYGOCKA Ewa Polska-Duszniki Zdrój 1989 K-20 (4) 00:00:00 (0) 00:54:39
73. 3238 MACHTYL Marek Polska-Baranowo 1952 M-50 (14) 00:00:00 (0) 00:54:40
74. 3872 SZOCIŃSKA Joanna Polska-Bolesławiec 1991 K-20 (5) 00:00:00 (0) 00:54:47
75. 3784 MIKULSKI Michał Polska-Gdańsk 1977 M-30 (13) 00:00:00 (0) 00:54:51
76. 2624 PYZEL Przemysław Polska-Warszawa 1967 M-40 (14) 00:00:00 (0) 00:55:44
77. 2504 PODCZASKI Stanisław Polska-Łódź 1968 M-40 (15) 00:00:00 (0) 00:56:10
78. 269 KOSZCZUK Henryk Polska-Ożarów Mazowiecki 1947 M-60 (2) 00:00:00 (0) 00:56:13
79. 4659 MATERA Robert Polska-Sopot 1974 M-30 (14) 00:00:00 (0) 00:56:15
80. 2587 MARCINEK Jacek Polska-Bukówiec Górny 1992 M-17 (5) 00:00:00 (0) 00:56:15
81. 467 SCHARTOW Manfred Deutschland-Lebus 1955 M-50 (15) 00:00:00 (0) 00:56:17
82. 3998 ŻUKOWSKI Adam Polska-Warszawa 1975 M-30 (15) 00:00:00 (0) 00:56:19
83. 2063 SOBCZAK Oskar Polska-Poznań 1994 M-17 (6) 00:00:00 (0) 00:56:20
84. 4396 STABNO Jarosław Polska-Poznań 1960 M-40 (16) 00:00:00 (0) 00:56:25
85. 224 KOPYT Jan Polska-Konstancin-Jeziorna 1946 M-60 (3) 00:00:00 (0) 00:56:27
86. 3593 KRAJEWSKI Grzegorz Polska-Grójec 1982 M-20 (18) 00:00:00 (0) 00:56:31
87. 4124 ANDRZEJEWSKI Tomasz Polska-Poznań 1965 M-40 (17) 00:00:00 (0) 00:56:32
88. 1815 ROSTEK Piotr Polska-Poznań 1961 M-40 (18) 00:00:00 (0) 00:57:20
89. 4419 DYCZKOWSKI Jerzy Polska-Gdynia 1938 M-70+ (1) 00:00:00 (0) 00:57:38
90. 3467 GRELOWSKI Krzysztof Polska-Poznań 1966 M-40 (19) 00:00:00 (0) 00:57:51
91. 64 MYSZKOWSKI Marcin Polska-Konstancin-Jeziorna 1982 M-20 (19) 00:00:00 (0) 00:58:18
92. 409 SALAMON Elżbieta Polska-Luboń 1965 K-40 (1) 00:00:00 (0) 00:58:18
93. 4787 KOC Maciej Polska-Poznań 1977 M-30 (16) 00:00:00 (0) 00:58:27
94. 4343 ALANKIEWICZ Adam Polska-Poznań 1954 M-50 (16) 00:00:00 (0) 00:58:28
95. 2654 GRABOWSKI Łukasz Polska-Poznań 1991 M-20 (20) 00:00:00 (0) 00:58:28
96. 3844 LISSOWSKI Grzegorz Polska-Poznań 1987 M-20 (21) 00:00:00 (0) 00:58:28
97. 3660 SZELC Radosław Polska-Toruń 1970 M-30 (17) 00:00:00 (0) 00:58:32
98. 2877 WYSOCKI Wiesław Polska-Chojnice 1964 M-40 (20) 00:00:00 (0) 00:58:34
99. 4861 MOTYKA Wiktor Polska-Mosty 1979 M-30 (18) 00:00:00 (0) 00:58:36
100. 1087 GORZELAŃCZYK Marcin Polska-Poznań 1984 M-20 (22) 00:00:00 (0) 00:58:43
101. 1672 NOWAKOWSKI Bartosz Polska-Starogard Gdański 1987 M-20 (23) 00:00:00 (0) 00:58:59
102. 1077 FERFECKI Mateusz Szymon Polska-Bytom 1975 M-30 (19) 00:00:00 (0) 00:59:34
103. 840 SZULC Marek Polska-Gdynia 1957 M-50 (17) 00:00:00 (0) 00:59:57
104. 2615 PAKULAK Mikołaj Polska-Wolin 1944 M-60 (4) 00:00:00 (0) 00:59:58
105. 3324 MIKOŁAJCZAK Krzysztof Polska-Gdynia 1970 M-30 (20) 00:00:00 (0) 00:59:59
106. 2540 ADAMUS Tomasz Polska-Częstochowa 1965 M-40 (21) 00:00:00 (0) 01:00:22
107. 4729 MUSIELAK Marek Polska-Poznań 1984 M-20 (24) 00:00:00 (0) 01:00:30
108. 3662 SIECIECHOWICZ Paweł Polska-Poznań 1982 M-20 (25) 00:00:00 (0) 01:00:33
109. 4859 ZAKRZEWSKI Rafał Polska-Gdańsk 1971 M-30 (21) 00:00:00 (0) 01:00:34
110. 2878 WYSOCKI Jakub Polska-Chojnice 1992 M-17 (7) 00:00:00 (0) 01:00:36
111. 1598 MRÓZ Krzysztof Polska-Grudziądz 1962 M-40 (22) 00:00:00 (0) 01:00:38
112. 1848 KLINGE Mariusz Polska-Zalasewo 1966 M-40 (23) 00:00:00 (0) 01:00:41
113. 2789 STOKFISZ Dorota Polska-Tomaszów Lubelski 1972 K-30 (3) 00:00:00 (0) 01:00:44
114. 2949 GRABOWICZ Mirosław Polska-Gdańsk 1959 M-50 (18) 00:00:00 (0) 01:00:46
115. 4580 PAWŁOWSKI Jacek Polska-Gdynia 1965 M-40 (24) 00:00:00 (0) 01:01:16
116. 3439 SKWIRZYŃSKA SZCZEPANEK Anna Polska-Puszczykowo 1977 K-30 (4) 00:00:00 (0) 01:01:23
117. 4848 WRZESZCZ Mariusz Polska-Milicz 1991 M-20 (26) 00:00:00 (0) 01:01:23
118. 1718 WÓJCICKA Magdalena Polska-Poznań 1972 K-30 (5) 00:00:00 (0) 01:01:24
119. 576 PRZYBYLSKI Zbigniew Polska-Kórnik 1986 M-20 (27) 00:00:00 (0) 01:01:26
120. 2338 WILKOWSKA Anna Polska-Gdynia 1972 K-30 (6) 00:00:00 (0) 01:01:26
121. 4366 MARIUSZ Markiewicz Polska-Poznań 1975 M-30 (22) 00:00:00 (0) 01:01:30
122. 2829 OSTIAK Natalia Polska-Poznań 1982 K-20 (6) 00:00:00 (0) 01:01:30
123. 2663 KACZMAREK Paweł Polska-Poznań 1981 M-20 (28) 00:00:00 (0) 01:01:30
124. 3293 GŁOGOWSKI Krzysztof Polska-Czersk 1956 M-50 (19) 00:00:00 (0) 01:01:32
125. 4491 NAJGEBURSKI Stefan Polska-Kielce 1957 M-50 (20) 00:00:00 (0) 01:01:33
126. 876 DROPIŃSKI Mikołaj Polska-Poznań 1983 M-20 (29) 00:00:00 (0) 01:01:43
127. 4083 RONKE Maciej Polska-Zalasewo 1964 M-40 (25) 00:00:00 (0) 01:01:45
128. 2759 FRYDRYCH Robert Polska-Suwalki 1974 M-30 (23) 00:00:00 (0) 01:01:56
129. 3986 GULCZYŃSKI Bronisław Polska-Poznań 1944 M-60 (5) 00:00:00 (0) 01:01:56
130. 4849 NOREK Miłosz Polska-Nowy Tomyśl 1969 M-40 (26) 00:00:00 (0) 01:02:00
131. 3995 ZIELIŃSKI Krzysztof Polska-Tomaszów Lubelski 1961 M-40 (27) 00:00:00 (0) 01:02:23
132. 4566 TEKLIK Tomasz Polska-Puszczykowo 1962 M-40 (28) 00:00:00 (0) 01:02:29
133. 4842 JEGIER Dariusz Polska-Pabianice 1973 M-30 (24) 00:00:00 (0) 01:02:34
134. 1487 SYGUŁA Marek Polska-Bolesławiec 1951 M-50 (21) 00:00:00 (0) 01:02:35
135. 233 ASZKENAZY Igor Polska-Poznań 1968 M-40 (29) 00:00:00 (0) 01:02:36
136. 3167 SOBCZYK Łukasz Polska-Kołobrzeg 1975 M-30 (25) 00:00:00 (0) 01:02:41
137. 4025 KARGOL Maciej Polska-Gdynia 1994 M-17 (8) 00:00:00 (0) 01:02:53
138. 3892 CERAZY Wiesław Polska-Milicz 1960 M-40 (30) 00:00:00 (0) 01:03:00
139. 3762 BAŁA Jacek Polska-Wrocław 1974 M-30 (26) 00:00:00 (0) 01:03:02
140. 2793 MACIUKIEWICZ Wojciech Polska-Wrocław 1952 M-50 (22) 00:00:00 (0) 01:03:46
141. 3625 PAŚ Tomasz Polska-Wrocław 1975 M-30 (27) 00:00:00 (0) 01:03:46
142. 554 PARUSZEWSKI Dymitr Ireland-Dublin 1977 M-30 (28) 00:00:00 (0) 01:03:48
143. 1712 SZCZEPANIK Tomasz Polska-Częstochowa 1967 M-40 (31) 00:00:00 (0) 01:03:58
144. 4765 KACZMARSKA Tośka Polska-Poznań 1984 K-20 (7) 00:00:00 (0) 01:04:00
145. 3713 SZADY Paweł Polska-Koziegłowy 1971 M-30 (29) 00:00:00 (0) 01:04:00
146. 4671 SOKOŁOWSKI Marek Polska-Sitkówka-Nowiny k/Kielc 1964 M-40 (32) 00:00:00 (0) 01:04:03
147. 1809 STEFANIAK Jarosław Polska-Częstochowa 1968 M-40 (33) 00:00:00 (0) 01:04:07
148. 1293 STRASZEWSKA Katarzyna Polska-Poznań 1985 M-20 (30) 00:00:00 (0) 01:04:27
149. 3768 WAWRZYNIAK Bartosz Polska-Poznań 1980 M-20 (31) 00:00:00 (0) 01:04:30
150. 1767 NOWAK Krzysztof Polska-Częstochowa 1972 M-30 (30) 00:00:00 (0) 01:04:09
150. 1309 LEWIŃSKA Katarzyna Polska-Gdańsk 1976 K-30 (7) 00:00:00 (0) 01:04:36
151. 4759 ROSTEK Krzysztof Polska-Poznań 1954 M-50 (23) 00:00:00 (0) 01:04:37
152. 3800 ZIELONKA Karol Polska-Poznań 1985 M-20 (32) 00:00:00 (0) 01:04:38
153. 1527 BRZYSZCZ Henryk Polska-Konstantynów 1957 M-50 (24) 00:00:00 (0) 01:04:39
154. 3710 WASIUTA Grzegorz Polska-Lubycz Królewska 1980 M-20 (33) 00:00:00 (0) 01:05:24
155. 3148 CHOMIAK Mariusz Polska-Gdynia 1969 M-40 (34) 00:00:00 (0) 01:05:26
156. 4708 KOZIURA Iwona Polska-Poznań 1977 K-30 (8) 00:00:00 (0) 01:05:27
157. 3147 DATTA Edyta Polska-Gdańsk 1969 K-40 (2) 00:00:00 (0) 01:05:27
158. 3151 TARKOWSKA Dagmara Polska-Gdynia 1975 K-30 (9) 00:00:00 (0) 01:05:39
159. 4809 JARZEMBOWSKI Przemysław Polska-Luboń 1983 M-20 (34) 00:00:00 (0) 01:05:42
160. 3837 CZARNECKI Sebastian Polska-Września 1994 M-17 (9) 00:00:00 (0) 01:05:52
161. 3703 MADAJ Jacek Polska-Murowana Goślina 1996 M-17 (10) 00:00:00 (0) 01:06:19
162. 1878 MIROWSKI Rafał Polska-Rawa Mazowiecka 1984 M-20 (35) 00:00:00 (0) 01:06:36
163. 2362 DOMAŃSKI Jacek Polska-Warszawa 1941 M-60 (6) 00:00:00 (0) 01:06:38
164. 228 FRÖHLICH Melanie Deutschland-Berlin 1989 K-20 (8) 00:00:00 (0) 01:06:52
165. 4187 STUDENNY Rafał Polska-Gorzów Wielkopolski 1995 M-17 (11) 00:00:00 (0) 01:07:02
166. 4114 ŁABINOWICZ Piotr Polska-Gdańsk 1971 M-30 (31) 00:00:00 (0) 01:07:03
167. 3469 JANASIK Adam Polska-Puszczykowo 1967 M-40 (35) 00:00:00 (0) 01:07:12
168. 4351 TOMASZEWSKI Władysław Polska-Poznań 1954 M-50 (25) 00:00:00 (0) 01:07:19
169. 4872 SZURPIT Róża Polska-Budzyń 1991 K-20 (9) 00:00:00 (0) 01:07:26
170. 895 ZAWADA Kazimierz Polska-Skawina 1946 M-60 (7) 00:00:00 (0) 01:07:27
171. 2542 LABRIGA Dariusz Polska-Karczew 1970 M-30 (32) 00:00:00 (0) 01:07:29
172. 3430 UMBREIT Marcin Polska-Poznań 1975 M-30 (33) 00:00:00 (0) 01:07:35
173. 1555 JAMRÓZ Bolesław Polska-Kraków 1943 M-60 (8) 00:00:00 (0) 01:07:42
174. 468 BLODA Małgorzata Polska-Kostrzyn nad Odrą 1976 K-30 (10) 00:00:00 (0) 01:07:45
175. 4495 KASPRZYK Artur Polska-Poznań 1988 M-20 (36) 00:00:00 (0) 01:08:13
176. 4026 KARGOL Łukasz Polska-Gdynia 1988 M-20 (37) 00:00:00 (0) 01:08:18
177. 1435 DOMAŃSKA Zofia Polska-Poznań 1986 K-20 (10) 00:00:00 (0) 01:08:22
178. 4847 NOREK Anna Polska-Nowy Tomyśl 1972 K-30 (11) 00:00:00 (0) 01:08:23
179. 4712 TOMASZEWSKI Maciej Polska-Szamotuły 1984 M-20 (38) 00:00:00 (0) 01:08:27
180. 1003 JANIAK Andrzej Karol Polska-Łódź 1951 M-50 (26) 00:00:00 (0) 01:08:44
181. 4551 POLAŃSKA Dorota Polska-Wrocław 1968 K-40 (3) 00:00:00 (0) 01:08:44
182. 4550 KRÓLCZYK Małgorzata Polska-Zielona Góra 1983 K-20 (11) 00:00:00 (0) 01:08:44
183. 2416 GOŹDZIK Jacek Polska-Swarzędz 1969 M-40 (36) 00:00:00 (0) 01:08:47
184. 2155 BOROWIAK Piotr Polska-Poznań 1971 M-30 (34) 00:00:00 (0) 01:08:51
185. 485 SZEMRAJ Przemysław Polska-Koziegłowy 1983 M-20 (39) 00:00:00 (0) 01:08:55
186. 1966 WIŚNIEWSKI Aleksander Polska-Warszawa 1987 M-20 (40) 00:00:00 (0) 01:08:55
187. 4284 BARYLAK Paula Katarzyna Polska-Debno 1989 K-20 (12) 00:00:00 (0) 01:09:04
188. 848 BESTRZYŃSKI Olech Polska-Gądki 1971 M-30 (35) 00:00:00 (0) 01:09:04
189. 2879 WYSOCKI Wojciech Polska-Chojnice 1997 M-17 (12) 00:00:00 (0) 01:09:19
190. 2495 HACKERT Kuba Polska-Chojnice 1996 M-17 (13) 00:00:00 (0) 01:09:19
191. 4660 CZAJKOWSKI Leszek Polska-Wągrowiec 1951 M-50 (27) 00:00:00 (0) 01:09:21
192. 3059 PISAREK Robert Polska-Łowicz 1963 M-40 (37) 00:00:00 (0) 01:09:22
193. 4249 CHWALISZ Łukasz Polska-Poznań 1980 M-20 (41) 00:00:00 (0) 01:09:33
194. 3488 CIĄŻELA Wiesław Polska-Poznań 1960 M-40 (38) 00:00:00 (0) 01:09:55
195. 4651 KACZMARSKI Michał Polska-Poznań 1994 M-17 (14) 00:00:00 (0) 01:09:58
196. 4190 TRAWIŃSKI Dominik Polska-Gorzów Wielkopolski 1990 M-20 (42) 00:00:00 (0) 01:10:11
197. 4401 PAŁYS Magdalena Polska-Poznań 1984 K-20 (13) 00:00:00 (0) 01:10:23
198. 1791 BUDZISZ Tomasz Polska-Poznań 1969 M-40 (39) 00:00:00 (0) 01:10:35
199. 4517 BUGAJAK Bogdan Polska-Bydgoszcz 1965 M-40 (40) 00:00:00 (0) 01:10:35
200. 4188 DYLEWSKI Patryk Polska-Gorzów Wielkopolski 1995 M-17 (15) 00:00:00 (0) 01:10:37
201. 2244 GÓRECKI Tomasz Polska-Poznań 1980 M-20 (43) 00:00:00 (0) 01:10:38
202. 1991 CICHOCKA Magdalena Polska-Poznań 1963 K-40 (4) 00:00:00 (0) 01:10:38
203. 3382 MADUSIOK Marcus Polska-Milicz 1991 M-20 (44) 00:00:00 (0) 01:10:50
204. 217 WEISMAN Marcin Polska-Żory 1971 M-30 (36) 00:00:00 (0) 01:10:52
205. 1968 BRZEZIŃSKA Agnieszka Polska-Poznań 1987 K-20 (14) 00:00:00 (0) 01:10:57
206. 3076 ŚWIĄTKOWSKA Grażyna Polska-Poznań 1972 K-30 (12) 00:00:00 (0) 01:10:57
207. 3500 WAWROS Andrzej Polska-Sopot 1954 M-50 (28) 00:00:00 (0) 01:11:00
208. 3509 MATYJEWICZ Konrad Polska-Śrem 1991 M-20 (45) 00:00:00 (0) 01:11:01
209. 4520 MUSIELAK Grzegorz Polska-Poznań 1961 M-40 (41) 00:00:00 (0) 01:11:07
210. 3348 ZADWORNY Wojciech Polska-Bytów 1997 M-17 (16) 00:00:00 (0) 01:11:10
211. 4764 SOBKOWSKA Joanna Polska-Poznań 1985 K-20 (15) 00:00:00 (0) 01:11:18
212. 2765 LUTOMSKA Karolina Polska-Poznań 1979 K-30 (13) 00:00:00 (0) 01:11:38
213. 1415 CZAJA Zbigniew Polska-Gdynia 1962 M-40 (42) 00:00:00 (0) 01:11:49
214. 3847 SZMIDT Paulina Polska-Warszawa 1978 K-30 (14) 00:00:00 (0) 01:12:04
215. 4455 GODLEWSKI Cezary Polska-Poznań 1982 M-20 (46) 00:00:00 (0) 01:12:10
216. 4399 DZIEL Bogumił Polska-Mogilno 1983 M-20 (47) 00:00:00 (0) 01:12:18
217. 4039 OLESZCZUK Ewa Polska-Gliwice 1957 K-50 (1) 00:00:00 (0) 01:12:30
218. 1686 GÓRCZYŃSKI Paweł Polska-Poznań 1981 M-20 (48) 00:00:00 (0) 01:12:57
219. 4452 KONIECZNY Sylwester Polska-Poznań 1970 M-30 (37) 00:00:00 (0) 01:13:07
220. 4771 CZAJKA Piotr Polska-Swarzędz 1989 M-20 (49) 00:00:00 (0) 01:13:12
221. 611 KRAWCZYK Małgorzata Polska-Milicz 1972 K-30 (15) 00:00:00 (0) 01:13:15
222. 1025 MAJEWSKI Mirosław Polska-Poznań 1964 M-40 (43) 00:00:00 (0) 01:13:19
223. 4845 KOZŁOWSKI Szymon Polska-Nowy Tomyśl 1994 M-17 (17) 00:00:00 (0) 01:13:22
224. 4762 GIŃKO Radosław Polska-Warszawa 1993 M-17 (18) 00:00:00 (0) 01:13:30
225. 4761 GIŃKO Tadeusz Polska-Warszawa 1962 M-40 (44) 00:00:00 (0) 01:13:30
226. 4763 GIŃKO Szymon Polska-Warszawa 1998 M-17 (19) 00:00:00 (0) 01:13:30
227. 4846 KOZŁOWSKA Ewa Polska-Nowy Tomyśl 1973 K-30 (16) 00:00:00 (0) 01:13:33
228. 4843 KOZŁOWSKI Mirosław Polska-Nowy Tomyśl 1968 M-40 (45) 00:00:00 (0) 01:13:33
229. 3535 NOWAK Sandra Polska-Milicz 1992 K-17 (9) 00:00:00 (0) 01:13:34
230. 1946 GUZENDA Tadeusz Polska-Łódź 1954 M-50 (29) 00:00:00 (0) 01:13:51
231. 4141 STROJKOWSKI Maciej Polska-Poznań 1967 M-40 (46) 00:00:00 (0) 01:13:55
232. 4385 BRZOSKA Karolina Polska-Poznań 1973 K-30 (17) 00:00:00 (0) 01:14:24
