X jubileuszowy Cracovia Maraton na rolkach. WYNIKI i TROCHĘ STATYSTYKI.
17 kwiecień 2011
Tradycyjnie wyjazdowy sezon wrotkarski zaczynamy Cracovia Maratonem. W tym roku na jubileuszowy 10-ty maraton wybrała się mocna 5 samochodowa ekipa.
Zapraszamy do galerii z zawodów. Zdjęcia zupełnie nie skadrowane. Musiałem wybierać albo takie na szybko albo obrobione dopiero w czwartek, piatek.
W załączniku wyniki oficjalne z zawodów.
Wyniki "tomaszowiaków" startujących poniżej. A wystartowało naszych 25-cioro (plus dwóch co ich nie ma na liście).
No i popatrzcie jak to z reprezentantami większych miast było. Chyba nikogo nie dziwi które miasto na pierwszym miejscu ale już następane, to już parę zaskoków jest.
| KRAKÓW | 44 |
| TOMASZÓW LUBELSKI | 25 |
| TOMASZÓW MAZ. | 13 |
| POZNAŃ | 10 |
| WARSZAWA | 10 |
| GDAŃSK | 9 |
| CZĘSTOCHOWA | 7 |
| KATOWICE | 6 |
| DĄBROWA GÓRNICZA | 5 |
| SKAWINA | 5 |
| ELBLĄG | 4 |
| KOŠICE | 4 |
| LUBIN | 3 |
| GDYNIA | 3 |
| TARNOWSKIE GÓRY | 3 |
| SANOK | 2 |
| DUSZNIKI ZDRÓJ | 2 |
| LUBLIN | 2 |
| GORLICE | 2 |
Dekoracje były jakie były, ale gdyby były robione tak jak zawsze paru naszych na podium musiało by się wdrapywać.
| Miejsce | zawodnik nr | miejsce w kategorii | czas | strata do 1-szego |
|
| 14 | HAŁASA MATEUSZ (335) | M16-2 | 01:13:35 | 00:00:09 | |
| 22 | ZIELIŃSKI PIOTR (103) | M20-20 | 01:19:38 | 00:06:12 | |
| 25 | UMER JAKUB (328) | M20-22 | 01:19:53 | 00:06:27 | |
| 26 | ATALSKI PAWEŁ (336) | M16-4 | 01:19:53 | 00:06:27 | |
| 29 | SOBÓL MATEUSZ (327) | M20-25 | 01:19:54 | 00:06:28 | |
| 34 | ŚWIDEREK MARCIN (333) | M16-5 | 01:19:59 | 00:06:33 | |
| 36 | SIKORA KATARZYNA (324) | K16-1 | 01:20:00 | 00:06:34 | |
| 39 | MRÓZ KAROL (331) | M16-6 | 01:20:05 | 00:06:39 | |
| 40 | ŻÓŁKIEWSKA KAJA (278) | K20-4 | 01:20:07 | 00:06:41 | |
| 42 | CZAJKA MILENA (326) | K16-2 | 01:20:26 | 00:07:00 | |
| 51 | ŻÓŁKIEWSKA MAŁGORZATA (339) | K16-3 | 01:24:48 | 00:11:22 | |
| 59 | STOKFISZ KATARZYNA (341) | K16-4 | 01:24:53 | 00:11:27 | |
| 64 | MOSIĄDZ KAROL (334) | M16-10 | 01:24:55 | 00:11:29 | |
| 65 | MAMROCHA BARTOSZ (337) | M16-11 | 01:24:55 | 00:11:29 | |
| 103 | ZIELIŃSKA AGNIESZKA (148) | K16-8 | 01:31:23 | 00:17:57 | |
| 136 | STOKFISZ DOROTA (227) | K30-4 | 01:37:32 | 00:24:06 | |
| 144 | KORKOSZ EWA (367) | K40-2 | 01:39:33 | 00:26:07 | |
| 155 | OSTRYKIEWICZ HENRYK (67) | M60-12 | 01:42:12 | 00:28:46 | |
| 163 | ZIELIŃSKI KRZYSZTOF (363) | M50-19 | 01:44:13 | 00:30:47 | |
| 172 | MRÓZ ELIZA (274) | K16-12 | 01:46:40 | 00:33:14 | |
| 213 | KULCZYŃSKI TOMASZ (322) | M20-82 | 02:00:02 | 00:46:36 | |
| 214 | KULCZYŃSKA BEATA (323) | K30-9 | 02:00:39 | 00:47:13 | |
| 265 | KOŁCUN KRYSTYNA (315) | K40-9 | 02:35:59 | 01:22:33 | |
| 278 | KORKOSZ KATARZYNA (338) | K16-14 | 01:06:25 | DNF | |
| 284 | BARTMAŃSKI PATRYK (332) | M20-103 | 00:15:23 | DNF |
Pliki do pobrania
-
wynikiopenrolkipdf.pdf
[712.91 kb ] -
wynikikobietyrolkipdf.pdf
[667.13 kb ]













Proszę czekać...